가격
사용한 토큰만큼만 결제합니다. 구독도, 최소 금액도, 충전 수수료도 없으며 크레딧은 만료되지 않습니다. 아래 가격은 100만 토큰 기준 최종 금액입니다.충전 수수료 0%크레딧 무기한prompt caching으로 90% 할인
플래그십
| 모델 | 입력 / 1M | 출력 / 1M | 캐시 읽기 | 컨텍스트 | 절감 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 claude-fable-5 | $6.00 | $30.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 5 claude-opus-5 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.6 Thinking claude-opus-4-6-thinking | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5-20251101 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.1 claude-opus-4-1-20250805 | $9.00 | $45.00 | — | 200K | -40% |
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | $3.00 | $18.00 | $0.300 | 1M | -40% |
GPT-5.5 gpt-5.5 | $3.00 | $18.00 | $0.300 | 272K | -40% |
균형형
| 모델 | 입력 / 1M | 출력 / 1M | 캐시 읽기 | 컨텍스트 | 절감 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | $1.20 | $6.00 | — | 200K | -40% |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | $1.80 | $9.00 | — | 200K | -40% |
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5-20250929 | $1.80 | $9.00 | — | 200K | -40% |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | $1.20 | $7.20 | $0.120 | 1M | -40% |
GPT-5.4 gpt-5.4 | $1.50 | $9.00 | $0.150 | 272K | -40% |
Codex Auto Review codex-auto-review | $1.50 | $9.00 | $0.150 | 1M | -40% |
Gemini Pro Agent gemini-pro-agent | $1.20 | $7.20 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-low | $1.20 | $7.20 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash-high | $0.900 | $4.50 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash-low | $0.900 | $5.40 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.5 Flash Extra Low gemini-3.5-flash-extra-low | $0.900 | $5.40 | — | 1M | -40% |
GLM-5.2 glm-5.2 | $0.182 | $0.572 | — | 1M | — |
GLM-5.1 glm-5.1 | $0.182 | $0.572 | — | 200K | — |
Kimi K2.6 kimi-k2.6 | $0.123 | $0.520 | — | 256K | — |
Kimi K2.5 kimi-k2.5 | $0.078 | $0.390 | — | 256K | — |
빠르고 저렴
| 모델 | 입력 / 1M | 출력 / 1M | 캐시 읽기 | 컨텍스트 | 절감 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 | $0.600 | $3.00 | — | 200K | -40% |
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | $0.450 | $2.70 | $0.045 | 400K | -40% |
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | $0.120 | $0.720 | $0.012 | 1M | -40% |
Gemini 3 Flash gemini-3-flash | $0.300 | $1.80 | — | 1M | -40% |
Gemini 3 Flash Agent gemini-3-flash-agent | $0.300 | $1.80 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | $0.150 | $0.900 | — | 1M | -40% |
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | $0.018 | $0.036 | — | 1M | — |
GPT-OSS 120B gpt-oss-120b-medium | $0.022 | $0.108 | — | 128K | — |
이미지
| 모델 | 입력 / 1M | 출력 / 1M | 캐시 읽기 | 컨텍스트 | 절감 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 1.5 gpt-image-1.5 | $3.00 | $19.20 | — | 32K | -40% |
GPT Image 2 gpt-image-2 | $3.00 | $18.00 | — | 32K | -40% |
Gemini 3.1 Flash Image gemini-3.1-flash-image | $0.300 | $1.80 | — | 1M | -40% |
임베딩
| 모델 | 입력 / 1M | 출력 / 1M | 캐시 읽기 | 컨텍스트 | 절감 |
|---|---|---|---|---|---|
Text Embedding 3 Small text-embedding-3-small | $0.012 | $0 | — | 8K | — |
과금 방식
선불 크레딧지갑에 크레딧을 충전하면 요청마다 실제 비용이 차감됩니다. 크레딧이 떨어지면 API가 멈추므로 미수금이 발생하지 않습니다.
충전 수수료 없음$10을 충전하면 정확히 $10이 적립됩니다. 많은 플랫폼이 이 단계에서 5~5.5%를 가져갑니다.
Prompt caching반복되는 프롬프트 접두부는 캐시 요금으로 청구되어 신규 토큰보다 90% 저렴합니다. 코드 변경 없이 자동 적용됩니다.
키별 한도키마다 지출 한도와 사용 가능 모델을 지정하면 한 프로젝트가 공용 예산을 소진하는 일을 막을 수 있습니다.