Harga
Bayar persis token yang Anda pakai. Tanpa langganan, tanpa minimum, tanpa biaya top-up, dan kredit tidak pernah hangus. Harga di bawah ini final, per juta token.Biaya top-up 0%Kredit tidak hangusDiskon 90% dengan prompt caching
Flagship
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Baca cache | Konteks | Hemat |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 claude-fable-5 | $6.00 | $30.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 5 claude-opus-5 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.6 Thinking claude-opus-4-6-thinking | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5-20251101 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.1 claude-opus-4-1-20250805 | $9.00 | $45.00 | — | 200K | -40% |
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | $3.00 | $18.00 | $0.300 | 1M | -40% |
GPT-5.5 gpt-5.5 | $3.00 | $18.00 | $0.300 | 272K | -40% |
Seimbang
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Baca cache | Konteks | Hemat |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | $1.20 | $6.00 | — | 200K | -40% |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | $1.80 | $9.00 | — | 200K | -40% |
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5-20250929 | $1.80 | $9.00 | — | 200K | -40% |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | $1.20 | $7.20 | $0.120 | 1M | -40% |
GPT-5.4 gpt-5.4 | $1.50 | $9.00 | $0.150 | 272K | -40% |
Codex Auto Review codex-auto-review | $1.50 | $9.00 | $0.150 | 1M | -40% |
Gemini Pro Agent gemini-pro-agent | $1.20 | $7.20 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-low | $1.20 | $7.20 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash-high | $0.900 | $4.50 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash-low | $0.900 | $5.40 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.5 Flash Extra Low gemini-3.5-flash-extra-low | $0.900 | $5.40 | — | 1M | -40% |
GLM-5.2 glm-5.2 | $0.182 | $0.572 | — | 1M | — |
GLM-5.1 glm-5.1 | $0.182 | $0.572 | — | 200K | — |
Kimi K2.6 kimi-k2.6 | $0.123 | $0.520 | — | 256K | — |
Kimi K2.5 kimi-k2.5 | $0.078 | $0.390 | — | 256K | — |
Cepat & murah
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Baca cache | Konteks | Hemat |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 | $0.600 | $3.00 | — | 200K | -40% |
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | $0.450 | $2.70 | $0.045 | 400K | -40% |
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | $0.120 | $0.720 | $0.012 | 1M | -40% |
Gemini 3 Flash gemini-3-flash | $0.300 | $1.80 | — | 1M | -40% |
Gemini 3 Flash Agent gemini-3-flash-agent | $0.300 | $1.80 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | $0.150 | $0.900 | — | 1M | -40% |
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | $0.018 | $0.036 | — | 1M | — |
GPT-OSS 120B gpt-oss-120b-medium | $0.022 | $0.108 | — | 128K | — |
Gambar
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Baca cache | Konteks | Hemat |
|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 1.5 gpt-image-1.5 | $3.00 | $19.20 | — | 32K | -40% |
GPT Image 2 gpt-image-2 | $3.00 | $18.00 | — | 32K | -40% |
Gemini 3.1 Flash Image gemini-3.1-flash-image | $0.300 | $1.80 | — | 1M | -40% |
Embedding
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Baca cache | Konteks | Hemat |
|---|---|---|---|---|---|
Text Embedding 3 Small text-embedding-3-small | $0.012 | $0 | — | 8K | — |
Cara penagihan bekerja
Kredit prabayarIsi kredit ke dompet Anda; setiap request memotong biaya sebenarnya. Saat kredit habis, API berhenti — Anda tidak pernah berutang.
Tanpa biaya top-upIsi $10 dan terima tepat $10 kredit. Banyak platform memotong 5–5,5% di tahap ini.
Prompt cachingAwalan prompt yang berulang ditagih dengan tarif cache — 90% lebih murah dari token baru. Berlaku otomatis, tanpa perubahan kode.
Batas per keyTetapkan batas pengeluaran dan kunci model per key agar satu proyek tidak menghabiskan anggaran bersama.