Tarifs
Payez exactement les tokens consommés. Sans abonnement, sans minimum, sans frais de recharge, et les crédits n'expirent jamais. Les prix ci-dessous sont finaux, par million de tokens.0 % de fraisCrédits sans expiration90 % de remise avec le prompt caching
Haut de gamme
| Modèle | Entrée / 1M | Sortie / 1M | Lecture cache | Contexte | Économie |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 claude-fable-5 | $6.00 | $30.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 5 claude-opus-5 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.6 Thinking claude-opus-4-6-thinking | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5-20251101 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | -40% |
Claude Opus 4.1 claude-opus-4-1-20250805 | $9.00 | $45.00 | — | 200K | -40% |
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | $3.00 | $18.00 | $0.300 | 1M | -40% |
GPT-5.5 gpt-5.5 | $3.00 | $18.00 | $0.300 | 272K | -40% |
Équilibré
| Modèle | Entrée / 1M | Sortie / 1M | Lecture cache | Contexte | Économie |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | $1.20 | $6.00 | — | 200K | -40% |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | $1.80 | $9.00 | — | 200K | -40% |
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5-20250929 | $1.80 | $9.00 | — | 200K | -40% |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | $1.20 | $7.20 | $0.120 | 1M | -40% |
GPT-5.4 gpt-5.4 | $1.50 | $9.00 | $0.150 | 272K | -40% |
Codex Auto Review codex-auto-review | $1.50 | $9.00 | $0.150 | 1M | -40% |
Gemini Pro Agent gemini-pro-agent | $1.20 | $7.20 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-low | $1.20 | $7.20 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash-high | $0.900 | $4.50 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash-low | $0.900 | $5.40 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.5 Flash Extra Low gemini-3.5-flash-extra-low | $0.900 | $5.40 | — | 1M | -40% |
GLM-5.2 glm-5.2 | $0.182 | $0.572 | — | 1M | — |
GLM-5.1 glm-5.1 | $0.182 | $0.572 | — | 200K | — |
Kimi K2.6 kimi-k2.6 | $0.123 | $0.520 | — | 256K | — |
Kimi K2.5 kimi-k2.5 | $0.078 | $0.390 | — | 256K | — |
Rapide & économique
| Modèle | Entrée / 1M | Sortie / 1M | Lecture cache | Contexte | Économie |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 | $0.600 | $3.00 | — | 200K | -40% |
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | $0.450 | $2.70 | $0.045 | 400K | -40% |
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | $0.120 | $0.720 | $0.012 | 1M | -40% |
Gemini 3 Flash gemini-3-flash | $0.300 | $1.80 | — | 1M | -40% |
Gemini 3 Flash Agent gemini-3-flash-agent | $0.300 | $1.80 | — | 1M | -40% |
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | $0.150 | $0.900 | — | 1M | -40% |
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | $0.018 | $0.036 | — | 1M | — |
GPT-OSS 120B gpt-oss-120b-medium | $0.022 | $0.108 | — | 128K | — |
Image
| Modèle | Entrée / 1M | Sortie / 1M | Lecture cache | Contexte | Économie |
|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 1.5 gpt-image-1.5 | $3.00 | $19.20 | — | 32K | -40% |
GPT Image 2 gpt-image-2 | $3.00 | $18.00 | — | 32K | -40% |
Gemini 3.1 Flash Image gemini-3.1-flash-image | $0.300 | $1.80 | — | 1M | -40% |
Embedding
| Modèle | Entrée / 1M | Sortie / 1M | Lecture cache | Contexte | Économie |
|---|---|---|---|---|---|
Text Embedding 3 Small text-embedding-3-small | $0.012 | $0 | — | 8K | — |
Comment fonctionne la facturation
Crédit prépayéAlimentez votre portefeuille ; chaque requête déduit son coût réel. Une fois le crédit épuisé, l'API s'arrête — vous ne créez jamais de dette.
Aucun frais de rechargeAjoutez 10 $ et recevez exactement 10 $ de crédit. Beaucoup de plateformes prélèvent 5 à 5,5 % à cette étape.
Prompt cachingLes préfixes de prompt répétés sont facturés au tarif cache — 90 % moins cher que des tokens neufs. Appliqué automatiquement, sans modifier le code.
Limites par cléDéfinissez un plafond de dépenses et verrouillez les modèles par clé pour qu'un projet ne vide pas le budget commun.